Hälytystilastot 1949 - 2009
Valitse vuosikymmen!
2000 --> | 1990 - 1999 | 1980 - 1989 | 1970 - 1979 | 1960 - 1969 | 1950 - 1959
Hälytysten määrä graafisena esityksenä (1949-2001)
Hälytykset 2009
| Tehtävän tyyppi | Määrä | Peruutuksia |
|---|---|---|
| ES311: Vesivahinko |
4 |
- |
| ES311: Varikkovalmius |
4 |
- |
| ES311: Jälkivartiointi | 3 |
- |
| ES311: Ihmisen pelastaminen vedestä | 3 |
2 |
| ES311: Rakennuspalo |
2 |
- |
| EM21: Ihmisen pelastaminen vedestä |
1 |
1 |
| ES311: Rakennuspaloepäily |
1 |
- |
| ES311: Liikennevälinepalo |
1 |
- |
| ES311: Ilmaliikenneonnettomuus, Suuri (Harjoitus) |
1 |
- |
| ES371: Öljyntorjunta |
1 | - |
| ES311: Vahingontorjunta | 1 |
- |
| ES371: Eläimen pelastaminen |
1 |
- |
| ES371: Muonitus |
1 |
- |
| Hälytyksiä/Tehtäviä yhteensä 2009 | 24 | 3 |
Vahvuus hälytyksissä keskimäärin: 1+6
| Nro | Pvm | Kello |
Tyyppi |
Vahvuus |
Lisää |
| 24. |
05.12. |
15.32-16.52 |
Ihmisen pelastaminen vedestä, ES311, EM21 | 1+6 |
- |
| 23. |
07.10. |
08.16-13.00 |
Ilmaliikenneonnettomuus, Suuri (SAR Harjoitus), ES311, ES371 |
1+6 |
Hus.fi Iltasanomat.fi |
| 22. |
10.09. |
15.31-18.01 |
Liikennevälinepalo, ES311, ES371 |
1+6 |
- |
| 21. |
04.09. |
21:01-21:35 |
Varikkovalmius, ES311, ES371 |
1+6 |
- |
| 20. |
25.08. |
21:09-23:45 |
Varikkovalmius, ES311, ES371 |
1+12 |
- |
| 19. |
22.08. |
15:11-15:35 |
Rakennuspalo, ES311 |
1+3 |
- |
| 18. | 13.07. | 22:10-22:27 | Ihmisen pelastaminen vedestä, EM21 | 1+4 | peruutus |
| 17. |
08.07. |
23:12-01:46 |
Öljyntorjunta, ES371, ES311 |
1+9 |
- |
| 16. |
22.06. |
15:04-19:02 |
Rakennuspalo, ES311, ES371 |
1+9 |
- |
| 15. | 14.06. |
00:14-04:50 |
Vesivahinko, ES311, ES371 |
1+6 |
- |
| 14. |
13.06. |
23:36-00:13 |
Vesivahinko, ES311, ES371 |
1+6 |
- |
| 13. |
13.06. |
22:49-23:22 |
Vesivahinko, ES311, ES371 |
1+6 |
- |
| 12. |
13.06. |
22:01-22:40 |
Vesivahinko, ES311, ES371 |
1+6 |
- |
| 11. |
13.06. |
21:20-21:53 |
Rakennuspaloepäily, ES311, ES371 |
1+5 |
- |
| 10. |
13.06. |
21:13-21:20 |
Varikkovalmius, ES311, ES371 | 1+5 |
- |
| 9. |
01.06. |
21:40-02:10 |
Jälkivartiointi, ES311, ES371 |
1+10 |
- |
| 8. |
01.06. |
14:09-20:10 |
Hälytysmuonitus, ES371 | 1+5 | - |
| 7. | 01.05 | 15:42-20:10 | Jälkivartiointi, ES311, ES371 | 1+9 |
- |
| 6. | 16.04. | 06:10-09:30 | Jälkivartiointi, ES311 | 1+5 | - |
| 5. |
20.03. |
08:13-08:50 |
Ihmisen pelastaminen vedestä, ES311 |
1+4 |
- |
| 4. |
19.02. |
17:31-21:05 | Varikkovalmius, ES311, ES371 | 1+6 |
- |
| 3. |
19.02. |
15:35-15:55 |
Ihmisen pelastaminen vedestä, ES311 |
1+3 |
- |
| 2. | 07.02. | 16:57-17:28 | Vahingontorjunta, ES311 | 1+5 | - |
| 1. | 12.01. | 14:46-16:30 | Eläimen pelastaminen, ES371 | 1+2 | - |
Hälytykset 2008
| Tehtävän tyyppi | Määrä | Peruutuksia |
|---|---|---|
| ES311: Myrskyvaurio | 9 | - |
| ES371: Öljyntorjunta | 8 | - |
| ES311: Varikkovalmius | 8 | 1 |
| ESM31: Maastopalo | 3 | - |
| ES311: Öljyntorjunta | 3 | - |
| ES311: Rakennuspalo | 4 | 1 |
| ES311: Maastopalo | 2 | - |
| ES311: Ensivaste | 2 | - |
| ES311: Liikenneonnettomuus | 1 | - |
| ES311: Automaattinen paloilmoitin | 1 | 1 |
| ESM31: Rakennuspalo | 1 | - |
| ESM31: Nokipalo | 1 | - |
| ES371: Eläimen pelastaminen | 1 | - |
| ES371: Myrskyvaurio | 1 | - |
| Hälytyksiä/Tehtäviä yhteensä 2008 | 45 | 3 |
Vahvuus hälytyksissä keskimäärin: 1+5
| Nro | Pvm | Kello | Tyyppi | Vahvuus | Lisää |
| 45. | 14.12. | 05.00-09.50 | Varikkovalmius, ES311, ES371 | 1+7 | - |
| 44. | 08.12. | 19.xx-20.xx | Rakennuspalo, ES311 | 1+5 | Peruutus |
| 43. | 16.11. | 09.21-10.10 | Eläimen pelastaminen, ES371 | 1+7 | - |
| 42. | 11.11. | 12.21-12.50 | Liikenneonnettomuus, ES311 | 1+4 | - |
| 41. | 11.11. | 11.03-11.50 | Myrskyvaurio, ES311 | 1+4 | - |
| 40. | 11.11. | 08.16-11.00 | Rakennuspalo, ES311 | 1+4 | - |
| 39. | 10.11. | 23.53-00.30 | Myrskyvaurio, ES311 | 1+5 | - |
| 38. | 10.11. | 23.30-23.53 | Myrskyvaurio, ES311 | 1+5 | - |
| 37. | 10.11. | 23.15-23.30 | Myrskyvaurio, ES311 | 1+5 | - |
| 36. | 10.11. | 22.55-23.15 | Myrskyvaurio, ES311 | 1+5 | - |
| 35. | 10.11. | 22.37-22.55 | Myrskyvaurio, ES311 | 1+5 | - |
| 34. | 10.11. | 21.30-22.10 | Myrskyvaurio, ES311 | 1+5 | - |
| 33. | 10.11. | 21.00-21.30 | Myrskyvaurio, ES311 | 1+7 | - |
| 32. | 10.11. | 20.10-00.35 | Myrskyvaurio, ES371 | 1+5 | - |
| 31. | 10.11. | 20.08-20.50 | Myrskyvaurio, ES311 | 1+5 | - |
| 30. | 18.10. | 14.15-14.45 | Ensivaste, ES311 | 1+4 | - |
| 29. | 29.08. | 12.44-13.05 | Varikkovalmius, ES311 | 1+3 | - |
| 28. | 13.08. | 01.21-05.30 | Rakennuspalo, ESM31, Sämpylä | 1+8 | - |
| 27. | 04.07. | 16.52-18.20 | Maastopalo, ESM31 | 1+4 | - |
| 26. | 03.07. | 08.42-10.42 | Nokipalo, ESM31 | 1+4 | - |
| 25. | 14.06. | 01.23-04.45 | Rakennuspalo, ES311,ES371 | 1+7 | - |
| 24. | 14.06. | 00.26-01.23 | Varikkovalmius, ES311, ES371 | 1+7 | - |
| 23. | 13.06. | 12.19-19.19 | Maastopalo, ESM31 | 1+5 | - |
| 22. | 08.06. | 20.10-21.10 | Maastopalo, ES311 | 1+4 | - |
| 21. | 08.06. | 19.11-21.10 | Maastopalo, ESM31 | 1+4 | - |
| 20. | 02.06. | 21.55-22.55 | Varikkovalmius, E311, ES371 | 1+9 | - |
| 19. | 02.06. | 09.49-12.50 | Maastopalo, E311, ES371 | 1+5 | - |
| 18. | 26.05. | 02.52-03.50 | Rakennuspalo, ES311, ES371 | 1+7 | - |
| 17. | 23.05. | 17.41-19.40 | Varikkovalmius, ES311, ES371 | 1+8 | - |
| 16. | 23.05. | 13.26-14.20 | Varikkovalmius, ES311 | 1+3 | - |
| 15. | 15.05. | 18.45-21.45 | Öljyntorjunta, ES311 | 1+6 | - |
| 14. | 09.05. | 18.40-21.40 | Öljyntorjunta, ES371 | 1+3 | - |
| 13. | 06.05. | 18.40-21.40 | Öljyntorjunta, ES311 | 1+3 | - |
| 12. | 02.05. | 18.40-21.40 | Öljyntorjunta, ES371 | 1+4 | - |
| 11. | 28.04. | 18.30-20.30 | Öljyntorjunta, ES371 | 1+4 | - |
| 10. | 24.04. | 18.10-22.10 | Öljyntorjunta, ES371 | 1+5 | - |
| 9. | 21.04. | 18.30-21.15 | Öljyntorjunta, ES311 | 1+6 | - |
| 8. | 19.04. | 12.00-15.00 | Öljyntorjunta, ES371 | 1+0 | - |
| 7. | 18.04. | 17.00-20.00 | Öljyntorjunta, ES371 | 1+3 | - |
| 6. | 17.04. | 17.00-21.00 | Öljyntorjunta, ES371 | 1+5 | - |
| 5. | 16.04. | 12.35-20.35 | Öljyntorjunta, ES371 | 1+5 | - |
| 4. | 12.04. | 23.53-00.45 | Ensivaste, ES311 | 1+4 | - |
| 3. | 05.02. | 22.57-00.50 | Varikkovalmius, ES311, ES371 | 1+9 | - |
| 2. | 25.01. | 10.45-10.50 | Automatiikka, ES311 | 1+3 | Peruutus |
| 1. | 10.01. | 17.03-23.30 | Varikkovalmius, ES311, ES371 | 1+11 | - |
Hälytykset 2007
| Tehtävän tyyppi | Määrä | Peruutuksia |
|---|---|---|
| ES311: Varikkovalmius | 6 | - |
| ESM31: Ihmisen pelastaminen vedestä | 3 | 2 |
| ESM31: Venepalo | 1 | - |
| ES311: Ensivaste | 1 | - |
| ES311: Medihelin lennon varmistus | 1 | - |
| ES311: Maastopalo | 1 | - |
| ES311: Rakennuspalo | 1 | - |
| ESM31: Rakennuspalo | 1 | 1 |
| ES311: Jälkivartiointi | 1 | - |
| ES371: Ensivaste | 1 | - |
| ES371: Eläimen pelastaminen | 1 | - |
| ES371: Öljyntorjunta | 1 | - |
| Hälytyksiä/Tehtäviä yhteensä 2007 | 19 | 3 |
Vahvuus hälytyksissä keskimäärin: 1+6
| Nro | Pvm | Kello | Tyyppi | Vahvuus | Lisää |
| 19. | 21.10. | 00.50-3.50 | Venepalo, ESM31 | 1+9 | - |
| 18. | 05.10. | 10.43-11.35 | Eläimen pelastaminen, ES371 | 1+4 | - |
| 17. | 15.09. | 13.47-14.04 | Ensivaste, ES371 | 1+5 | - |
| 16. | 08.08. | 22.05-00.00 | Rakennuspalo, ESM31 | 1+9 | - |
| 15. | 04.08. | 17.30-18.15 | Ensivaste, ES311 | 1+3 | - |
| 14. | 20.07. | 02.05-06.00 | Jäkivartiointi, ES311 | 1+4 | - |
| 13. | 19.07. | 23.09-23.40 | Medihelin lennon varmistus, ES311 | 1+6 | - |
| 12. | 19.07. | 21.08-02.05 | Varikkovalmius, ES311 | 1+6 | - |
| 11. | 29.06. | 16.17-16.40 | Ihmisen pelastaminen vedestä, ESM31 | 1+4 | - |
| 10. | 23.06. | 00.51-01.30 | Ihmisen pelastaminen vedestä, ESM31 | 1+5 | - |
| 9. | 15.06. | 22.55-23.10 | Ihmisen pelastaminen vedestä, ESM31 | 1+5 | Peruutus |
| 8. | 07.06. | 20.37-20.54 | Maastopalo | 1+8 | - |
| 7. | 02.06. | 11.34-15.30 | Varikkovalmius | 1+10 | - |
| 6. | 30.05. | 03.34-05.10 | Varikkovalmius | 1+10 | - |
| 5. | 14.04. | 14.45-15.15 | Varikkovalmius | 1+5 | - |
| 4. | 12.04. | 03.38-07.25 | Rakennuspalo | 1+5 | - |
| 3. | 12.04. | 02.04-03.38 | Varikkovalmius | 1+9 | - |
| 2. | 31.03. | 14.36-14.50 | Öljyntorjunta pieni, ES371 | 1+2 | - |
| 1. | 17.03. | 17.41-18.30 | Varikkovalmius, ES311 | 1+5 | - |
Hälytykset 2006
| Tehtävän tyyppi | Määrä | Peruutuksia |
|---|---|---|
| ES 311: Myrskyvaurio | 6 | - |
| ES 311: Maastopalo | 5 | - |
| ESM 31: Vesipelastustehtävä | 4 | - |
| ES 311: Öljyntorjunta | 3 | - |
| ES 311: Varikkovalmius | 2 | - |
| ES 371: Öljyntorjunta | 2 | - |
| ESM 31: Maastopalo | 2 | 1 |
| ESM 31: Rakennuspalo | 1 | - |
| ES 311: Rakennuspalo | 1 | - |
| ESM 31: Etsintä | 1 | - |
| ES 371: Myrskyvaurio | 1 | - |
| ESM 31: Avunanto | 1 | - |
| Hälytyksiä/Tehtäviä yhteensä 2006 | 29 | 1 |
Vahvuus hälytyksissä keskimäärin: 1+6
| Nro | Pvm | Kello | Tyyppi | Vahvuus | Lisää |
| 29. | 28.10. | 15.01-16.17 | Myrskyvaurio, ES311, ES371 | 1+8 | - |
| 28. | 28.10. | 14.17-15.01 | Myrskyvaurio, ES311, ES371 | 1+8 | - |
| 27. | 28.10. | 12.50-13.37 | Myrskyvaurio, ES311, ES371 | 1+8 | - |
| 26. | 28.10. | 11.38-12.50 | Myrskyvaurio, ES311, ES371 | 1+7 | - |
| 25. | 28.10. | 10.45-11.38 | Myrskyvaurio, ES311 | 1+4 | - |
| 24. | 28.10. | 09.16-10.18 | Myrskyvaurio, ES311, ES371 | 1+8 | - |
| 23. | 27.10. | 20.41-20.50 | Myrskyvaurio, ES371 | 1+3 | - |
| 22. | 27.10. | 07.50-19.50 | Rakennuspalo, ESM31, ES311 | 1+7 | - |
| 21. | 29.9. | 15.20-16.00 | Maastopalo, ESM31 | 1+4 | - |
| 20. | 23.9. | 00.42-07.20 | Etsintä, ESM31 | 1+6 | - |
| 19. | 16.9. | 17.45-18.45 | Avunanto, ESM31 | 1+7 | - |
| 18. | 16.9. | 16.45-17.45 | Vesipelastustehtävä, ESM31, ES371 | 1+6 | artikkeli |
| 17. | 16.9. | 15.11-16.45 | Vesipelastustehtävä, ESM31, ES371 | 1+8 | artikkeli |
| 16. | 16.9. | 14.44-15.04 | Vesipelastustehtävä, ESM31, ES371 | 1+5 | artikkeli |
| 15. | 11.8. | 18.30-22.40 | Maastopalo, ES311, ES371 | 1+13 | - |
| 14. | 31.7. | 15.27-18.25 | Maastopalo, ESM31 | 1+3 | - |
| 13. | 23.7. | 16.00-18.00 | Maastopalon tarkistus, ES311, ES371 | 1+6 | artikkeli |
| 12. | 21.7. | 07.46-13.05 | Maastopalo, ES311, ES371 | 1+4 | artikkeli |
| 11. | 11.7. | 15.43-17.xx | Ihmisen pelastaminen vedestä, ESM31, ES371 | 1+3 | - |
| 10. | 9.7. | 22.54-01.58 | Maastopalo, ES311, ES371 | 1+9 | - |
| 9. | 1.7. | 18.20-19.31 | Maastopalo, ES311, ES371 | 1+7 | - |
| 8. | 1.7. | 17.52-18.20 | Varikkovalmius, ES311, ES371 | 1+7 | - |
| 7. | 9.5. | 19.20-21.55 | Öljyntorjunta, ES371, EM33 | 1+3 | - |
| 6. | 9.5. | 14.45-18.40 | Öljyntorjunta, ES371, EM33 | 1+3 | - |
| 5. | 6.5. | 12.54-19.10 | Öljyntorjunta, ES311, ES371 | 1+6 | - |
| 4. | 6.5. | 12.54-19.10 | Öljyntorjunta, ES311, ES371 | 1+6 | - |
| 3. | 6.5. | 12.54-19.10 | Öljyntorjunta, ES311, ES371 | 1+6 | - |
| 2. | 24.4. | 08.57-13.15 | Varikkovalmius, ES311, ES371 | 1+7 | - |
| 1. | 23.3. | 19.32-22.xx | Rakennuspalo, ES311, ES371 | 1+7 | artikkeli |
Hälytykset 2005
| Tehtävän tyyppi | Määrä | Peruutuksia |
|---|---|---|
| ES 311: Myrskyvaurio | 22 | 1 |
| ES 311: Rakennuspalo | 8 | - |
| ES 311: Varikkovalmius | 6 | - |
| ES 311: Vesivahinko | 4 | - |
| ES 311: Avunanto | 1 | - |
| ES 311: Eläimen pelastaminen | 2 | 1 |
| ESM 31: Rakennuspalo | 1 | - |
| ES 371: Öljyntorjunta | 1 | - |
| Hälytyksiä/Tehtäviä yhteensä 2005 | 45 | 2 |
Vahvuus hälytyksissä keskimäärin: 1+7
| Nro | Pvm | Kello | Tyyppi | Vahvuus | Lisää |
| 45. | 11.12. | 14.42-16.xx | Eläimen pelastaminen, ES311 | 1+5 | - |
| 44. | 03.12. | 20.43-01.xx | Rakennuspalo, ES311, ES371 | 1+7 | artikkeli |
| 43. | 28.11. | xx.xx-xx.xx | Varikkovalmius, ES311 | 1+7 | - |
| 42. | 02.11. | 14.50-15.20 | Myrskyvaurio, ES311 | 1+5 | - |
| 41. | 02.11. | 13.25-14.50 | Varikkovalmius, ES311 | 1+6 | raportti |
| 40. | 02.11. | 12.25-13.25 | Rakennuspalo, ES311 | 1+4 | raportti |
| 39. | 26.10. | 18.21-19.10 | Myrskyvaurio, ES311, ES371 | 1+8 | - |
| 38. | 26.10. | 17.16-18.00 | Myrskyvaurio, ES311 | 1+3 | - |
| 37. | 26.10. | 14.05-17.00 | Myrskyvaurio, ES311 | 1+2 | - |
| 36. | 26.10. | 13.02-14.00 | Myrskyvaurio, ES311, ES371 | 1+2 | - |
| 35. | 26.10. | 11.22-12.58 | Myrskyvaurio, ES311, ES371 | 1+2 | - |
| 34. | 26.10. | 11.13-11.22 | Myrskyvaurio, ES311, ES371 | 1+3 | - |
| 33. | 26.10. | 10.15-10.37 | Myrskyvaurio, ES311 | 1+2 | - |
| 32. | 26.10. | 08.17-10.10 | Myrskyvaurio, ES311, ES371 | 1+7 | - |
| 31. | 26.10. | 07.36-08.00 | Myrskyvaurio, ES311, ES371 | 1+7 | - |
| 30. | 26.10. | 06.56-07.33 | Myrskyvaurio, ES311, ES371 | 1+7 | - |
| 29. | 26.10. | 06.33-06.55 | Myrskyvaurio, ES311, ES371 | 1+7 | - |
| 28. | 26.10. | 06.00-06.13 | Myrskyvaurio, ES311, ES371 | 1+7 | - |
| 27. | 26.10. | 05.41-05.50 | Myrskyvaurio, ES311, ES371 | 1+7 | - |
| 26. | 26.10. | 04.53-05.41 | Myrskyvaurio, ES311, ES371 | 1+7 | - |
| 25. | 26.10. | 03.24-04.35 | Myrskyvaurio, ES311, ES371 | 1+7 | - |
| 24. | 11.10. | 00.03-02.50 | Rakennuspalo, ES311, ES371 | 1+11 | artikkeli |
| 23. | 18.9. | 18.54-19.20 | Myrskyvaurio, ES311, ES371 | 1+9 | - |
| 22. | 18.9. | 17.40-18.20 | Myrskyvaurio, ES311, ES371 | 1+8 | - |
| 21. | 26.8. | 18.26-20.10 | Myrskyvaurio, ES311, ES371 | 1+4 | - |
| 20. | 18.8. | 11.03-12.30 | Varikkovalmius, ES311 | 1+4 | - |
| 19. | 14.8. | 16.30-17.35 | Myrskyvaurio, ES311, ES371 | 1+8 | kuvia |
| 18. | 14.8. | 10.55-11.10 | Myrskyvaurio, ES311, ES371 | 1+6 | kuvia |
| 17. | 9.8. | 17.02-18.40 | Myrskyvaurio, ES311, ES371 | 1+8 | - |
| 16. | 3.6. | 22.45-01.10 | Rakennuspalo, ESM31, ES371 | 1+7 | - |
| 15. | 21.5. | 11.57-14.05 | Rakennuspalo, ES311, ES371 | 1+7 | - |
| 14. | 1.5. | 17.28-21.45 | Rakennuspalo, ES311, ES371 | 1+7 | artikkeli+kuvia |
| 13. | 11.4. | 19.15-19.20 | Eläimen pelastaminen, ES311, ES371 | 1+8 | - |
| 12. | 26.3. | 22.39-02.40 | Rakennuspalo, ES311, ES371 | 1+7 | - |
| 11. | 10.2. | 18.14-20.45 | Rakennuspalo, ES311, ES371 | 1+10 | artikkeli |
| 10. | 10.2. | 15.29-18.14 | Varikkovalmius, ES311, ES371 | 1+10 | - |
| 9. | 19.1. | 19.41-20.06 | Öljyntorjunta, ES371 | 1+1 | - |
| 8. | 9.1. | 12.55-14.14 | Varikkovalmius, ES311, ES371 | 1+9 | - |
| 7. | 9.1. | 11.15-12.55 | Vesivahinko, ES311, ES371 | 1+10 | - |
| 6. | 9.1. | 10.23-11.15 | Vesivahinko, ES311, ES371 | 1+9 | kuvia |
| 5. | 9.1. | 08.25-09.38 | Vesivahinko, ES311, ES371 | 1+9 | kuvia |
| 4. | 9.1. | 04.50-06.30 | Vesivahinko, ES311, ES371 | 1+11 | kuvia |
| 3. | 9.1. | 04.03-04.50 | Avunanto, ES311 | 1+5 | kuvia |
| 2. | 9.1. | 02.40-04.03 | Varikkovalmius, ES311, ES371 | 1+11 | - |
| 1. | 1.1. | 01.59-05.45 | Rakennuspalo, ES311 | 1+5 | artikkeli |
Hälytykset 2004
| Tehtävän tyyppi | Määrä | Peruutuksia |
|---|---|---|
| ES 311: Rakennuspalo | 5 | - |
| ES 311: Myrskyvaurio | 5 | 1 |
| ES 311: Varikkovalmius | 4 | 1 |
| ES 311: Maastopalo | 1 | - |
| ES 311: Vesivahinko | 1 | - |
| ES 311: Ihmisen pelastaminen vedestä | 1 | 1 |
| ES 311: Eläimen pelastaminen | 1 | - |
| ESM 31: Rakennuspalo | 2 | - |
| ESM 31: Ihmisen pelastaminen vedestä | 1 | - |
| ESM 31: Tulipalo | 1 | 1 |
| ESM 31: Vesivahinko | 1 | - |
| ESM 31: Sairaankuljetus | 1 | 1 |
| Hälytyksiä/Tehtäviä yhteensä 2004 | 24 | 5 |
Vahvuus hälytyksissä keskimäärin: 1+6
| Nro | Pvm | Kello | Tyyppi | Vahvuus | Lisää |
| 24. | 23.12. | 00.31-01.10 | Myrskyvaurio, ES311 | 1+10 | - |
| 23. | 23.12. | 00.08-00.28 | Myrskyvaurio, ES311 | 1+10 | - |
| 22. | 22.12. | 23.53-23.59 | Myrskyvaurio, ES311 | 1+10 | - |
| 21. | 22.12. | 23.15-23.35 | Myrskyvaurio, ES311 | 1+10 | - |
| 20. | 22.12. | 22.37-23.05 | Myrskyvaurio, ES311 | 1+10 | - |
| 19. | 2.11. | 07.42-11.15 | Rakennuspalo, ES311 | 1+4 | artikkeli+kuvia |
| 18. | 8.10. | 23.11-00.45 | Varikkovalmius | 1+8 | artikkeli |
| 17. | 18.9. | 03.21-06.00 | Varikkovalmius | 1+6 | artikkeli |
| 16. | 18.9. | 00.31-03.20 | Rakennuspalo, ES311 | 1+6 | artikkeli+kuvia |
| 15. | 12.9. | 15.11-15.32 | Ihmisen pelastaminen vedestä, ESM31 | 1+3 | - |
| 14. | 12.9. | 15.11-15.25 | Ihmisen pelastaminen vedestä, ES311 | 1+3 | - |
| 13. | 4.9. | 23.15-03.30 | Rakennuspalo, ES311 | 1+8 | raportti+kuvia |
| 12. | 28.8. | 23.38-02.50 | Rakennuspalo, ES311 | 1+5 | artikkeli+raportti |
| 11. | 11.8. | 22.42-22.57 | Tulipalo, ESM31 | 1+6 | - |
| 10. | 29.7. | 15.07-18.00 | Vesivahinko, ESM31 | 1+3 | - |
| 9. | 13.7. | 22.23-00.03 | Rakennuspalo, ESM31 | 1+9 | kuvia+artikkeli |
| 8. | 8.7. | 20.52-00.05 | Rakennuspalo, ESM31 | 1+4 | artikkeli |
| 7. | 7.7. | 15.57-16.01 | Sairaankuljetus, ESM31 | 1+3 | - |
| 6. | 21.5. | 04.38-08.00 | Varikovalmius | 1+4 | raportti, artikkeli |
| 5. | 17.5. | 16.53-01.00 | Maastopalo, ES311 | 1+7 | artikkeli |
| 4. | 25.4. | 19.23-20.20 | Rakennuspalo, ES311 | 1+12 | raportti, artikkeli |
| 3. | 28.3. | 10.58-11.58 | Eläimen pelastaminen, ES311 | 1+5 | - |
| 2. | 10.2. | 07.59-08.12 | Varikkovalmius | 1+2 | artikkeli |
| 1. | 20.1. | 17.26-21.06 | Vesivahinko rakennuksessa, ES311 | 1+8 | - |
Hälytykset 2003
| Tehtävän tyyppi | Määrä | Peruutuksia |
|---|---|---|
| ES 311: Rakennuspalo | 13 | - |
| ES 311: Varikkovalmius | 12 | 2 |
| ES 311: Myrskyvaurio | 13 | - |
| ES 311: Maastopalo | 2 | - |
| ES 311: Huoneistopalo | 1 | - |
| ES 311: Ensivaste | 1 | - |
| ES 371: Autopalo | 1 | - |
| ESM 31: Maastopalo | 1 | - |
| ESM 31: Tarkistustehtävä | 1 | 1 |
| Hälytyksiä yhteensä 2003 | 45 | 3 |
Vahvuus hälytyksissä keskimäärin: 1+8
| Nro | Pvm | Kello | Tyyppi | Vahvuus | Lisää |
| 45. | 29.12. | 21.34-21.43 | Myrskyvaurio | 1+10 | artikkeli |
| 44. | 29.12. | 20.44-21.26 | Myrskyvaurio | 1+10 | artikkeli |
| 43. | 29.12. | 20.09-20.29 | Myrskyvaurio | 1+10 | artikkeli |
| 42. | 29.12. | 19.08-20.03 | Myrskyvaurio | 1+10 | artikkeli |
| 41. | 29.12. | 18.31-19.06 | Myrskyvaurio | 1+6 | artikkeli |
| 40. | 28.12. | 16.10-16.45 | Myrskyvaurio | 1+7 | artikkeli |
| 39. | 28.12. | 15.45-16.10 | Myrskyvaurio | 1+7 | artikkeli |
| 38. | 28.12. | 15.10-15.45 | Myrskyvaurio | 1+7 | artikkeli |
| 37. | 28.12. | 14.10-15.10 | Myrskyvaurio | 1+7 | artikkeli |
| 36. | 28.12. | 13.46-14.10 | Myrskyvaurio | 1+7 | artikkeli |
| 35. | 28.12. | 13.35-13.45 | Myrskyvaurio | 1+7 | artikkeli |
| 34. | 28.12. | 12.15-13.25 | Myrskyvaurio | 1+5 | artikkeli |
| 33. | 22.12. | 10.01-14.07 | Rakennuspalo | 1+4 | artikkeli |
| 32. | 22.12. | 09.08-10.00 | Varikkovalmius | 1+4 | artikkeli |
| 31. | 6.12. | 02.43-08.35 | Varikkovalmius | 1+7 | - |
| 30. | 20.11. | 05.31-11.xx | Rakennuspalo | 1+6 | artikkeli |
| 29. | 16.11. | 10.50-11.10 | Autopalo | 1+3 | - |
| 28. | 14.11. | 07.34-07.40 | Tarkistustehtävä | 1+3 | - |
| 27. | 27.10. | 21.15-04.xx | Rakennuspalo | 1+10 | artikkeli |
| 26. | 27.10. | 16.55-21.15 | Varikkovalmius | 1+10 | artikkeli |
| 25. | 21.10. | 07.13-12.xx | Rakennuspalo | 1+3 | artikkeli |
| 24. | 21.10. | 01.25-01.45 | Varikkovalmius | 1+7 | artikkeli |
| 23. | 13.9. | 01.26-08.45 | Rakennuspalo/jälkivartiointi | 1+8 | kuvia+artikkeli |
| 22. | 13.9. | 01.02-01.25 | Varikkovalmius | 1+8 | - |
| 21. | 30.8. | 07.33-10.30 | Rakennuspalo/jälkivartiointi | 1+5 | kuvia+artikkeli |
| 20. | 14.8. | 09.45-12.30 | Maastopalo | 1+7 | kuvia |
| 19. | 4.8. | 17.28-20.28 | Maastopalo | 1+8 | kuvia+artikkeli |
| 18. | 19.7. | 15.06-15.16 | Varikkovalmius | 1+5 | artikkeli |
| 17. | 14.7. | 18.50-xx.xx | Ensivaste | 1+4 | - |
| 16. | 26.6. | 18.50-22.50 | Rakennuspalo | 1+9 | - |
| 15. | 25.6. | 20.14-20.24 | Varikkovalmius | 1+6 | - |
| 14. | 21.6. | 15.29-20.35 | Rakennuspalo | 1+7 | kuvia+artikkeli |
| 13. | 20.6. | 17.06-22.05 | Rakennuspalo | 1+6 | kuvia+artikkeli |
| 12. | 11.6. | 00.22-01.40 | Myrskyvaurio | 1+5 | - |
| 11. | 10.6. | 20.39-00.22 | Rakennuspalo/jälkivartiointi | 1+9 | - |
| 10. | 5.6. | 16.10-19.10 | Maastopalo | 1+8 | - |
| 9. | 29.5. | 20.48-22.20 | Varikkovalmius | 1+11 | - |
| 8. | 5.5. | 03.38-07.25 | Rakennuspalo | 1+8 | kuvia |
| 7. | 3.5. | 12.15-15.00 | Huoneisto-/ varastopalo | 1+5 | kuvia |
| 6. | 3.5. | 11.57-12.14 | Varikkovalmius | 1+5 | - |
| 5. | 31.3. | 02.35-08.xx | Rakennuspalo | 1+10 | - |
| 4. | 31.3. | xx.xx-02.34 | Varikkovalmius | 1+10 | - |
| 3. | 9.1. | 11.50-20.xx | Rakennuspalo | 1+7 | - |
| 2. | 7.1. | 23.50-01.30 | Varikkovalmius | 1+13 | - |
| 1. | 7.1. | xx.xx-xx.xx | Varikkovalmius | 1+9 | - |
Hälytykset 2002
